рефераты курсовые

Разработка маркетинговой программы

Разработка маркетинговой программы

Условные обозначения на схеме г. Мурманска.

ОБЪЕКТЫ ЗАО “ТРАНСФЛОТ”

|№ на |Сектор |Объект |Адрес |

|схеме|схемы | | |

|1 |3Г |Офис ЗАО “ТРАНСФЛОТ” | |

| | | |ул. Карла Либкнехта, д.48-а |

|2 |3Д |Ателье “Волшебница” | |

| | |Магазин “Валентина” |пр. Ленина, д.83 |

|3 |4Л |Ателье “Волшебница” | |

| | |Магазин “Мадлен” |пр. Кольский, д.141 |

| | |Магазин “Визит” | |

|4 |3Г |Магазин “Причал” |ул. Загородная, д.19 |

| | | | |

КОНКУРЕНТЫ

Ателье

|№ на |Сектор |Объект |Адрес |

|схеме|схемы | | |

|5 |3Е |Северное Сияние, МП |пр. Ленина, д.52 |

| | | |(Дом быта “Аметист”) |

|6 |3Ж |Интарзия, ПКФ |ул. Полярные Зори, д.8 |

|7 |4К |Трикотаж, ООО “Раскат”|пр. Кольский, д. 164 |

| | | | |

Торговые центры, рынки

|8 |3Г |Ленинский рынок |ул. Володарского, 2б |

|9 |2Е |Торговый центр |ул. Шмидта, д. 45 |

| | |“Забота” |(отдел одежды) |

|10 |3Ж |Торговый центр |пр. Ленина, д. 27 |

| | |“Витязь” |(отдел одежды) |

|11 |4Л |Рынок в кинотеатре |пр. Кольский, д. 131а |

| | |“Атлантика” | |


© 2010 Рефераты